教職員?役員数

(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年5月1日現在)
役員
役員 | 皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网 | 理事?監事 | 計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 6 | 1 | 6 | 2 | 8 |
※理事?監事には、非常勤理事2名及び非常勤監事2名を含む。
大学教員
担当部局 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
初等教育課程 | 6 | 2 | 5 | 4 | 1 | 3 | 12 | 9 | 21 | ||
教員養成課程 | 44 | 17 | 22 | 11 | 13 | 4 | 79 | 32 | 111 | ||
教育協働学科 | 37 | 11 | 18 | 8 | 6 | 4 | 61 | 23 | 84 | ||
連合教職実践研究科 | 13(1) | 7(1) | 1 | 3 | 14(1) | 10(1) | 24(2) | ||||
合計 | 100(1) | 37(1) | 46 | 26 | 20 | 11 | 166(1) | 74(1) | 240(2) |
所属 | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
総合教育系 | 29(1) | 10(1) | 13 | 7 | 4 | 4 | 46(1) | 21(1) | 67(2) | ||
多文化教育系 | 26 | 9 | 6 | 5 | 6 | 1 | 38 | 15 | 53 | ||
健康安全教育系 | 5 | 10 | 2 | 3 | 1 | 8 | 13 | 21 | |||
理数情報教育系 | 29 | 5 | 12 | 4 | 5 | 3 | 46 | 12 | 58 | ||
表現活動教育系 | 11 | 3 | 13 | 7 | 4 | 3 | 28 | 13 | 41 | ||
合計 | 100(1) | 37(1) | 46 | 26 | 20 | 11 | 166(1) | 74(1) | 240(2) |
※( )内は大学院連合教職実践研究科の構成大学からの出向教員数で外数。
副皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网を兼務する教授を含む。
教員養成課程と教育協働学科の講師には、それぞれ外国人教師1名を含む。
休職?育児休業の者を含む。
うち外国籍(大学教員) | 教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 男 | 女 | 計 | |
1 | 3 | 2 | 3 | 7 | 2 | 9 |
非常勤講師
男 | 女 | 計 | |
---|---|---|---|
教員からの兼務 | 43 | 26 | 69 |
教員以外からの兼務 | 98 | 63 | 161 |
合計 | 141 | 89 | 230 |
うち外国籍(非常勤講師) | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
11 | 3 | 14 |
事務系職員
所属 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
事務系 | 82 | 78 | 160 |
技術技能系 | 5 | 1 | 6 |
医療系 | 3 | 3 | |
その他 | 1 | 1 | |
合計 | 87 | 83 | 170 |
※休職?育児休業の者を含む。
附属学校教員
所属 | 男 | 女 | 計 |
---|---|---|---|
附属天王寺小学校 | 17 | 5 | 22 |
附属池田小学校 | 15 | 11 | 26 |
附属平野小学校 | 15 | 11 | 26 |
附属天王寺中学校 | 14 | 8 | 22 |
附属池田中学校 | 13 | 9 | 22 |
附属平野中学校 | 12 | 7 | 19 |
附属高等学校天王寺校舎 | 23 | 6 | 29 |
附属高等学校池田校舎 | 18 | 11 | 29 |
附属高等学校平野校舎 | 17 | 7 | 24 |
附属特別支援学校 | 15 | 14 | 29 |
附属幼稚園 | 9 | 9 | |
合計 | 159 | 98 | 257 |
※休職?育児休業の者を含む。
大学教員年齢構成
人数は皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年5月1日現在
区分 | 職位 | ~29 | 30~34 | 35~39 | 40~44 | 45~49 | 50~54 | 55~59 | 60~64 | 65~ | 合計 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
男 | 教授 | 1 | 1 | 8 | 29 | 37 | 25 | 101 | |||
准教授 | 3 | 10 | 11 | 12 | 3 | 6 | 1 | 46 | |||
講師 | 8 | 8 | 2 | 1 | 1 | 20 | |||||
助教 | |||||||||||
小計 | 8 | 11 | 13 | 12 | 21 | 32 | 44 | 26 | 167 | ||
女 | 教授 | 4 | 15 | 12 | 7 | 38 | |||||
准教授 | 2 | 6 | 8 | 8 | 2 | 26 | |||||
講師 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 11 | |||||
助教 | |||||||||||
小計 | 2 | 6 | 9 | 9 | 12 | 17 | 13 | 7 | 75 | ||
合計 | 10 | 17 | 22 | 21 | 33 | 49 | 57 | 33 | 242 |
※年齢は皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网6年3月31日時点。