卒業生進路状況
卒業(修了)生の就職状況について
本学は、全ての学校種別と教科を網羅する西日本最大の教員養成大学として、学校教員を中心にすでに約6万人を超える卒業生を輩出しています。近年は、正規教員採用試験合格者数全国トップクラスの実績を誇る教員のみならず、公務員や一般企業の就職においても高い評価を得ており、連日、求人の紹介や大学との連携依頼のために、多くの企業?官庁がキャリア支援センターに訪れています。
皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年度卒業?修了生の就職状況(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年9月及び皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网6年3月卒業)※留学生含む (単位:人)
区分 | 教育学部 | 大学院 | 教職大学院 | 専攻科 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育養成課程(全体) | 教育養成課程(夜間) | 教育協働学科 (教養学科含む) |
|||||||
就職者 | 教員 | (1) | 353 | 30 | 62 | 5 | 95 | 21 | 536 |
企業 | (2) | 126 | 14 | 165 | 21 | 1 | 3 | 316 | |
公務員 | (3) | 33 | 8 | 33 | 3 | 0 | 0 | 69 | |
小計【(1)+(2)+(3)】 | (4) | 512 | 52 | 260 | 29 | 96 | 24 | 921 | |
進学 | (5) | 49 | 2 | 59 | 1 | 1 | 3 | 113 | |
その他(進学以外の学校?その他?不明) | (6) | 10 | 1 | 18 | 6 | 2 | 0 | 36 | |
合計【(4)+(5)+(6)】【卒業(修了)者数】 | 571 | 55 | 337 | 36 | 99 | 27 | 1070 |
区分 | 教育学部 | 大学院 | 教職大学院 | 専攻科 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育養成課程(全体) | 教育養成課程(夜間) | 教育協働学科 (教養学科含む) |
|||||||
就職率 | 就職希望者 | (A) | 517 | 52 | 273 | 35 | 96 | 24 | 946 |
就職率 | 【(4)/A】 | 99.0% | 100.0% | 95.2% | 82.9% | 100.0% | 100.0% | 97.4% | |
教員志望者 | (B) | 355 | 30 | 66 | 5 | 95 | 21 | 542 | |
教員就職率 | 【(1)/B】 | 99.4% | 100.0% | 93.9% | 100.0% | 100.0% | 100.0% | 98.9% |
留学生の皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年度卒業?修了生の就職状況(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年9月及び皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网6年3月卒業) (単位:人)
区分 | 教育学部 | 大学院 | 教職大学院 | 専攻科 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育養成課程(全体) |
教育養成課程(夜間) | 教育協働学科 (教養学科含む) |
|||||||
就職者 | 教員 | (1) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
企業等 | (2) | 0 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 25 | |
公務員 | (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
小計【(1)+(2)+(3)】 | (4) | 4 | 0 | 18 | 7 | 0 | 0 | 29 | |
進学 | (5) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
その他(帰国?その他?不明) | (6) | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 9 | |
合計【(4)+(5)+(6)】【卒業(修了)者数】 | 4 | 0 | 31 | 11 | 0 | 0 | 46 |
区分 | 教育学部 | 大学院 | 教職大学院 | 専攻科 | 合計 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
教育養成課程(全体) | 教育養成課程(夜間) | 教育協働学科 (教養学科含む) |
|||||||
就職率 | 就職希望者 | (A) | 4 |
0 | 17 | 10 | 0 | 0 | 35 |
就職率 | 【(4)/A】 | 100.0% | - | 85.7% | 70.0% | - | - | 82.9% | |
教員志望率 | (B) | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
教員就職率 | 【(1)/B】 | 100.0% | - | - | - | - | - | 100.0% |