皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网3年5月1日~皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年4月30日における大阪教育大学での取組
【再発防止策1】 全教職員の危機対応能力の向上を図ります。
全教職員の危機対応能力の向上を図ります。
■全教職員への呼びかけ?事件から21年を迎えての皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网メッセージを大学HPに掲載(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年5月23日)
■学校安全担当皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网補佐の設置
?学校安全担当皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网補佐を引き続き設置(平成15年7月7日~)
■附属池田小学校事件対策コーディネータの設置
?学内役職者及び皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网特別補佐等から計7名をコーディネータとして任命(平成20年4月1日~)
■応急手当普及員の確保と普通救命講習会の継続実施
?第20回応急手当普及員講習会を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年8月8日~8月9日、皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年8月29日~8月30日 ?大学教員9名?附属学校教員24名?事務職員13名、計46名が、普及員資格を取得、総計178名の普及員を確保)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度教職員のための普通救命講習会を実施※
※皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网感染症対策で学生優先のため受講対象制限
■大阪教育大学危機管理室会議の開催
?危機管理室において皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度BCP研修の実施、安否確認システム「ANPIC」を活用した安否報告訓練の実施、危機管理に関する学内規程改正について協議(Teams審議)(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年8月8日~9日)
?危機管理室において皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网災害対策本部設置要項の一部改正、アクションカード(災害対策班?講義室設置分)の更新、リスクマップの更新、BCP(第六版)の策定、危機管理マニュアル(第五版)の策定、学校安全計画(第四版)の策定について協議(Teams審議)(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月3日~6日)
■危機管理に関するマニュアル等の作成?徹底
?「防災カード」を作成し、学生生活案内及びHPに掲載し、災害発生時の対応を徹底
?「大阪教育大学危機管理マニュアル」を策定(平成30年度~年度毎に改訂)
?「地震発生時の避難誘導を支援するアクションカード」を作成し、皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网の全講義室(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网元年度)、天王寺キャンパスの全講義室に設置し(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网2年度)、講義中の地震発生時の避難誘導対応を徹底
?安否確認システム「ANPIC」の導入(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网2年度~)
?各課?室の執務室に災害対策班ごとのアクションカードを設置
?柏原市、大阪府警柏原警察署、柏原羽曳野藤井寺消防組合と「災害時における大学施設の一時使用に関する協力協定」を締結し、皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网にドクターヘリの離着陸ポイントを設置(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网2年度~)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网に災害時に利用するマンホールトイレと防災パーゴラを設置(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网3年度~)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网に停電時に利用する非常用電源を設置(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网3年度~)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网事務局棟4階大会議室に停電時に利用する非常用照明を設置(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网3年度~)
■防災等対策委員会の開催
?防災等対策委員会を開催し、防災訓練(実地訓練、e-learning)の実施、防犯訓練の実施、危機管理に関する学内規程改正防災備蓄品の整備計画について協議(Teams審議)(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年9月29日~30日)
?危機管理に関する事項を処理する組織を一元化するため、危機管理に関する学内規程の一部改正等を行い、防災等対策委員会の任務を危機管理室へ移管(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年10月25日施行)
■全学的な非常時の危機対応訓練の実施
?附属図書館本館で防災訓練を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年8月31日)
?安否確認システム「ANPIC」を活用した安否確認訓練を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年9月2日 回答者4,148名)
?学生宿舎?留学生宿舎の入居者を対象に防災訓練を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年10月19日)
?地震発生を想定した非常時の危機対応訓練を皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网において実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年10月19日)
避難訓練は事務職員及びA棟にて授業中の教員及び学生で実施し、併せて教職員及び学生に向けたe-learning形式の防災訓練を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年10月19日~11月6日))
?防犯訓練(研修)を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年11月28日 参加教職員数40名)
■全教職員のIDカード着用の徹底
?全教職員にIDカードの常時着用を徹底(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网防災?防犯規程第32条5項 平成15年7月8日~)
■「学校安全の日」事業の実施
?「学校安全の日」に本学構成員を対象に事件の語り伝えを実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年6月7日)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度「学校安全の日」事業実施委員会のもと事業実施計画を実施
- ①教職(教育)基礎科目「学校安全」の授業で、ご遺族による講演及び附属池田小学校校舎見学を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年6月25日 授業登録者数454名、皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月4日 授業登録者数479名)
- ②初等教育教員養成課程教育実習オリエンテーションにて、ご遺族による講演を実施
(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年9月26日 授業登録者数47名)
■学校安全への意識と知識の向上
?安まちメールに登録し、随時不審者情報等を周知(平成22年1月21日~)
?「大阪の子どもを守るサイバーネットワーク」に加盟し活動に参画(平成21年度~)
?大阪府警察本部と児童?生徒の健全育成に関する学校?警察相互連絡制度の協定を締結(平成30年度)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度第1回大阪教育大学附属学校園オリエンテーションで講義「学校安全と安全教育」を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年5月19日)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度第1回大阪府少年サポートセンター学警補導連絡会に出席(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年5月25日)
?2022年度大阪教育大学ガイダンスの開催(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年5月27日~6月6日)
?第20回大阪府安全なまちづくり推進会議総会の開催について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年6月17日)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度第1回「大阪の子どもを守るサイバーネットワーク」連絡会議に出席(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年6月28日)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度第2回大阪教育大学附属学校園オリエンテーションで講義「学校安全と教員の役割」を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年8月19日)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度大阪府防犯教室講習会への参加(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年9月13日)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度学校安全教室推進事業安全教育研究協議会?防災教室への参加(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年11月28日)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度第70回大阪府学校保健?安全研究大会に出席(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年1月12日)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度第2回大阪府少年サポートセンター学警補導連絡会に出席(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年1月18日)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度学校安全総合支援事業「全国成果発表会」への参加(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月9日)
?小学校及び特別支援学校小学部新入生向けリーフレット「たいせつないのちとあんぜん」の配付(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月13日 文部科学省)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度第2回「大阪の子どもを守るサイバーネットワーク」連絡会議に出席(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月20日)
?全附属学校園へ「安全管理マニュアルの適正な運用に向けた研修動画の公開について」の案内(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月27日 文部科学省)
?第4期中期計画に、学校安全に関することを目標の1つとして設定(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度~皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网9年度)
【再発防止策2】 教員養成機関として、学校安全に関する実践的な教育?研究を実施します。
【再発防止策3】 教員養成機関として、適切な危機管理や危機対応を行える教員を養成します。
■学校安全?安全教育の推進
?養護教育講座において、引き続き学校安全教育の担当体制を確保
?教職専門科目?教育基礎科目「学校安全」【必修】を開講(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网、登録学生数931名)
?教職専門(基礎)科目「学校安全」【必修】を開講(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度天王寺キャンパス、登録学生数61名)
?連合教職実践研究科共通科目「学校安全と危機管理」【必修】を開講(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度柏原?天王寺キャンパス、登録学生数57?61名)
?教育学研究科健康安全教育高度化領域専門科目「地域?学校における安全教育の理論と方法Ⅰ~Ⅲ」「安全教育学の課題解決のための実践研究Ⅰ~Ⅲ」【選択必修】を開講(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度天王寺キャンパス、登録学生数8名)
?第4期中期計画に、学校安全に関することを目標の1つとして設定(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度~皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网9年度)【再掲】
■授業における事件の語り伝え
?「学校安全の日」に事件の語り伝えを対面?オンライン授業に関わらず実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年6月7日、アンケ
ート回答者数 学生741名 教職員410名)
■学生のための普通救命講習会の実施
?第20回応急手当普及員講習会を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年8月8日~8月9日 皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年8月29日~8月30日 大学教員9名?附属学校教員24名?事務職員13名、計46名が普及員資格を取得、総計178名の普及員を確保)【再掲】
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度学生(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网)普通救命講習会を実施(前期3回、後期3回実施、参加学生数128名)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度学生(天王寺キャンパス)普通救命講習会を実施(2回実施、参加学生数21名)
?各附属学校園で普通救命講習会を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年4 月6日~12月2日)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年度前期学生普通救命講習会の実施計画を立案
■全学的な非常時の危機対応訓練の実施
?地震発生を想定した非常時の危機対応訓練を皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网にて実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年10月19日)【再掲】
?学生宿舎?留学生宿舎の入居者を対象に防災訓練を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年10月19日)【再掲】
?安否確認システム「ANPIC」を活用した安否確認訓練を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年9月2日 回答者4,148名)【再掲】
■危機管理に関するツールの作成?配布
?引き続き「防災カード」を新入生に配布(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网元年度改訂)【再掲】
?「地震発生時の避難誘導を支援するアクションカード」を作成し、皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网の全講義室に設置(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网元年度~)【再掲】
?「地震発生時の避難誘導を支援するアクションカード」を作成し、天王寺キャンパスの全講義室に
設置(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网2年度~)【再掲】
?学生生活案内に「アクションカードについて」のページを追加し、使用方法を周知(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网3年度~)
■学校安全教育プログラムの開発事業
?概算要求採択 学校危機に対する予防プログラムの開発事業(平成22年度~)
①児童安全管理システムの開発
②小学校「安全科」指導プログラムの開発
③学校危機対処能力養成プログラムの開発 等
■学校安全主任講習会の開催
?全国の学校教職員を対象に第19回学校安全主任講習会(第19回教職員研修会)を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年11月20日 大阪府 参加者数 90 名)
【再発防止策4】 附属学校園における安全管理の状況について、定期的な実態調査を実施します。
■全附属学校園における事件の語り伝え
?「学校安全の日」に全附属学校園で事件の語り伝えを実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年6月8日前後)
■安全管理の実態調査
?全附属学校園へ安全管理の点検の毎月実施及び四半期ごとの報告を指示(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年4月28日、皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年4月12日)
■学校防犯計画の見直し
?各附属学校園で学校防犯計画等の見直しを実施
■救急救命講習の実施
?各附属学校園で普通救命講習会を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年4 月6日~12月2日)【再掲】
■附属学校園における防犯?防災?避難訓練
?全附属学校園の緊急地震速報受信機を「スーパードラゴン」に更新(平成30年度)
?全附属学校園のAEDについて賃貸借契約を締結(平成30年度)
?全附属学校園での防犯?防災?避難訓練を計画的に実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年4月5日~皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月16日)
?大阪教育大学附属学校園の安全に関する連携協議会を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年6月23日、10月28日、皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年1月31日)【再発防止策5】 附属学校園における安全管理の状況について点検、見直し、改善を継続して行います。
■学校の安全管理への注意喚起
?児童生徒等の通学時の安全確保について(平成30年4月23日 文部科学省)
■関係通知の周知
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度文部科学省交通安全業務計画の送付について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年4月8日 文部科学省)
?学校給食における食中毒発生時及び事故等発生時の対応について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年4月19日 文部科学省)
?教育?保育施設等においてのプール活動?水遊びを行う場合の事故の防止について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年6月13日 文部科学省)
?「水害リスクを踏まえた学校施設の水害対策の推進に向けて~子共の安全確保と学校教育活動の早期再開に資する靱やかな学校施設を目指して~」中間報告(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年6月14日 文部科学省)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度「学校安全実践力向上サポート事業」の実施に向けた周知について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年7月7日 文部科学省)
?学校環境における樹木の安全確保について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年8月10日 文部科学省)
?学校の安全確保のための施策等について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年10月21日 文部科学省)
?文部科学省防災業務計画の修正について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年11月24日 文部科学省)
?学校保健安全法施行規則の一部改訂について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年12月28日 文部科学省)
?小学校及び特別支援学校小学部新入生向けリーフレット「たいせつないのちとあんぜん」の配付について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月13日 文部科学省)【再掲】
?不審者の侵入事案を受けた学校安全の確保に向けた対策について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月17日 文部科学省)
?警察による学校安全の確保に向けた対策に対する支援等の推進について(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月28日 文部科学省)
■附属学校園の安全対策の実施
?緊急連絡用電話をグラウンドに設置(平成26年~ 附属池田小学校)
?緊急通報システムのリニューアル(平成31年2月 附属池田小学校)
?110番通報システムの保守(附属天王寺小学校、附属特別支援学校)
?全附属学校園のAEDについて賃貸借契約を締結(平成30年度)【再掲】
?全附属学校園の緊急地震速報受信機を「スーパードラゴン」に更新(平成30年度)【再掲】
?児童の登下校セキュリティー管理システム(阪神電車ミマモルメ)の運用(平成29年度~ 附属池田小学校)
?防犯カメラシステムの更新(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年~<皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年度完成予定>)
■学校安全主任の設置
?引き続き全附属学校園に学校安全主任を設置(平成16年4月~)
■大阪教育大学附属学校園の安全に関する連携協議会を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年6月23日、10月28日、皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年1月31日)【再掲】
■学校?PTA?地域?警察等が一体となった学校安全管理の推進
?全附属学校園に学校安全管理委員会を設置(平成16年3月16日~)
?安まちメールに登録し、随時不審者情報等を周知(平成22年1月21日~)【再掲】
?「大阪の子どもを守るサイバーネットワーク」に加盟し活動に参画(平成21年~)【再掲】
■校長職への専念
?校長の教授職務の軽減による校長職務への専念の促進を継続(平成22年4月~)
?附属池田小学校の校長専任化を実施(平成23年度~)
【再発防止策6】 学校危機メンタルサポートセンターにおいて、国内外の危機管理の取組や実際の学校危機事例等の調査研究を行います。
?「日本トラウマティック?ストレス学会第19回大会」のシンポジウム座長、シンポジスト(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网2年9月:兵庫県)
?大阪府立箕面支援学校における防災訓練視察調査の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网2年9月:大阪府)
?石巻市立桃生小学校及び石巻市立牡鹿中学校におけるセーフティプロモーションスクール活動の経過確認の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年8月 宮城県)
?宮崎県立日南高等学校及び日南市立飫肥中学校におけるセーフティプロモーションスクール活動の経過確認の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年9月 宮崎県)
?宮崎県立高鍋農業高等学校、高鍋町立高鍋東中学校及び高鍋町立高鍋西中学校におけるセーフティプロモーションスクール活動の経過確認の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年9月 宮崎県)
?石巻市立桃生小学校及び石巻市立牡鹿中学校におけるセーフティプロモーションスクール活動の実地審査の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年12月 宮城県)
?石巻市立渡波小学校及び石巻市立湊中学校におけるセーフティプロモーションスクール再認証のための実地審査の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年12月 宮城県)
?石巻市立鮎川小学校におけるセーフティプロモーションスクール再々認証のための実地審査の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年12月 宮城県)
?宮崎県立高鍋農業高等学校、高鍋町立高鍋東中学校及び高鍋町立高鍋西中学校におけるセーフティプロモーションスクール活動の実地審査の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年1月 宮崎県)
?高槻市立第三中学校、高槻市立芝生小学校及び高槻市立丸橋小学校におけるセーフティプロモーションスクール活動の実地審査の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年1月 大阪府)
?上牧町立上牧第二小学校及び上牧町立上牧第二中学校におけるセーフティプロモーションスクール活動の実地審査の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月 奈良県)
?八街市立朝陽小学校におけるセーフティプロモーションスクール活動の実地審査の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月 千葉県)
?小野市立小野特別支援学校におけるセーフティプロモーションスクール活動の実地審査の実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月 兵庫県)
【再発防止策7】 学校危機メンタルサポートセンターにおいて、国内外の危機管理の取組や実際の学校危機事例等の情報の収集、分析、発信を行います。
?黒潮町立南郷小学校(高知県)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年5月)
?国立東華大学(中華民国)を「セーフティプロモーションスクール」に再認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年1月)
?日南市立飫肥中学校(宮崎県)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?高鍋町立高鍋東中学校(宮崎県)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?高鍋町立高鍋西中学校(宮崎県)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?宮崎県立高鍋農業高等学校(宮崎県)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?宮崎県立日南高等学校(宮崎県)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?石巻市立鮎川小学校(宮城県)を「セーフティプロモーションスクール」に再々認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?石巻市立渡波小学校(宮城県)を「セーフティプロモーションスクール」に再認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?石巻市立湊中学校(宮城県)を「セーフティプロモーションスクール」に再認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?石巻市立桃生小学校(宮城県)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?石巻市立牡鹿中学校(宮城県)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?高槻市立第三中学校(大阪府)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?高槻市立芝生小学校(大阪府)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?高槻市立丸橋小学校(大阪府)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月)
?上牧町立上牧第二中学校(奈良県)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月)
?上牧町立上牧第二小学校(奈良県)を「セーフティプロモーションスクール」に認証(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月)
■セミナー等の開催
?全国の学校教職員を対象に第19回学校安全主任講習会(第19回教職員研修会)を実施(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年11月20日 大阪府 参加者数 90 名)【再掲】
?セーフティプロモーションスクール推進員養成セミナー(日本国内の学校関係者向け)を2回開催(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年12月26日 大阪府 〔対面+オンライン〕受講者数55名、皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月3日 大阪府 〔対面+オンライン〕受講者数59名)
?セーフティプロモーションスクール推進員養成セミナー(中華人民共和国の学校関係者向け)を1回開催(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年2月8日 大阪府 〔オンライン〕受講者数91名)
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度学校安全コーディネータ養成研修を開催(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年1月20日 大阪府 〔対面+オンライン〕受講者数70名)
?第3回学校安全推進センターフォーラム(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度第3回SPS推進員養成セミナー)を開催(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月3日 大阪府 〔対面+オンライン〕受講者数71名)
?第3回学校安全推進センター?シンポジウム「トラウマインフォームドケア~トラウマインフォームド
ケアの広がりの中で~」を開催(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月5日 大阪府 〔オンライン〕参加者数 156 名)
■外部講演?講師等を担当(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年4月1日~皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月31日 計5件)
【再発防止策8】 学校危機メンタルサポートセンターの人的物的資源を充実していきます。
■運営体制の整備
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网4年度共同研究員数:学校危機管理部門33名、トラウマ回復部門27名
?皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年度も大学予算にカウンセラー経費を計上(皇冠体育投注_足球比分直播-在线|官网5年3月)